Angebotene Abschlussarbeiten
Thema | Ansprechperson | Details |
---|---|---|
Entwicklung einer Messmethodik zur Bestimmung der mikrobiellen Zusammensetzung in anaeroben EGSB-Reaktoren |
Herr Maro Atzorn E-Mail | (wird in neuem Tab geöffnet) PDF |
Abgeschlossene studentische Arbeiten
Nachfolgend finden Sie eine Liste abgeschlossener studentischer Abschlussarbeiten.
2023
Thema | Ansprechperson | Arbeit |
Energetische Optimierung von Kläranlagen bis Größenklasse 3 (bis 10.000 EW) | Nicolas Kaltwasser | Bachelorthesis |
Durchmischung bei unterschiedlichen Abwasserbehandlungsverfahren mittels Belüftungssystemen | Jana Trippel |
Bachelorthesis |
Impact of various filling fractions and diffuser densities in the MBBR process on the oxygen transfer rate of fine-bubble aeration systems −Oxygen Transfer Tests in a glass test tank | Jana Trippel | Masterthesis (VGU) |
Treatment concepts of stormwater from separate sewage systems with the aim of water reuse | Maro Atzorn | Masterhesis |
Optimierung einer Belebtschlammanlage zur Behandlung von Industrieabwasser im Labormaßstab – Einsatz eines Chemostaten zur Verbesserung des Abbaus von Triacetonamin | Peter Kuhn | Masterhesis |
Einsatz eines Membranbioreaktors zur Aufbereitung von Brüdenkondensaten aus Molkereien | Luisa Barkmann-Metaj | Masterhesis |
Untersuchung der Hemmwirkungen von Salzen und Zwischenprodukten bei der Vergärung von Restströmen aus der milchverarbeitenden Industrie | Luisa Barkmann-Metaj | Masterhesis |
Stoffstromanalyse des nasschemischen Phosphor-Recyclings aus Klärschlammasche | Peter Kuhn | Masterhesis |
Untersuchung und Bewertung der Messungenauigkeiten der Analytik beim nasschemischen Phosphor-Recycling aus Klärschlammaschen | Peter Kuhn | Masterhesis |
Einfluss verschiedener inerter Feststoffe auf den Sauerstoffeintrag bei feinblasigen Belüftungssysteme | Jana Trippel | Masterhesis |
Septic tanks in Vietnam – function, treatment results, and dimensioning | Maro Atzorn | Masterhesis (VGU) |
Investigation of the usage of membrane bioreactors for water reuse applications | Maro Atzorn | Masterhesis (VGU) |
2022
Thema | Ansprechperson | Arbeit |
Einfluss verschiedener Aufwuchskörper und Füllungsgrade auf den Sauerstoffeintrag | Jana Trippel | Masterthesis |
Einfluss verschiedener Salzgehalte auf den Sauerstoffeintrag beim MBBR-Verfahren | Jana Trippel | Bachelorthesis |
Nitrous oxide emissions during wastewater treatment process | Jana Trippel | Masterthesis (VGU) |
Optimierung des Laugungsmittelverbrauchs bei der Rücklösung von Schwermetallen aus Klärschlammaschen beim nasschemischen Phosphor-Recycling | Peter Kuhn | Bachelorthesis |
Separation von Schwermetallen aus einem nasschemischen Verfahren zum Phosphor-Recycling aus Klärschlammaschen | Peter Kuhn | Bachelorthesis |
Leistungsmindernde Effekte von Industriechemikalien auf anaerob granulierten Schlamm –Bewertung der Hemmwirkung im Langzeitbetrieb | Sinem Kale | Masterthesis |
Entwicklung und Evaluierung von Maßnahmen zur Betriebsstabilität von Anaerobreaktoren unter Hemmstoffexposition im Labormaßstab | Sinem Kale | Masterthesis |
Quellen, Eintragswege und Verbreitung von industriellem Mikroplastik in die Umwelt | Luisa Barkmann | Masterthesis |
Quellen und Eintragspfade von industriellem Mikroplastik in die Umwelt: Eine kritische Betrachtung des aktuellen Forschungsstands | Luisa Barkmann | Masterthesis |
Bewertung von Matrixeffekten und Bestimmungsgrenzen zur Analyse von Mikroplastik mittels Dynamischer Differenzkalorimetrie | Luisa Barkmann | Bachelorthesis |
Mikroplastik-Analytik in festen Medien: Bewertung von Probenahme, Aufbereitung und Analyse. | Luisa Barkmann | Bachelorthesis |
Entwicklung von standardisierten Verfahren zur Optimierung einer Abwasserbehandlungsanlage in der chemischen Produktion | Luisa Barkmann | Bachelorthesis |
Reinigung von Prozesswasser aus der thermischen Klärschlammbehandlung mittels Bor-dotierten Diamantelektroden und biologischen Verfahren im Labor- und Pilotmaßstab | Tobias Blach | Masterthesis |
Reinigung von Prozesswasser aus der hydrothermalen Karbonisierung mittels Bor-dotierten Diamantelektroden | Tobias Blach | Masterthesis |
Bewertung und Überwindung der nitrifikations-hemmenden Wirkung der Prozesswässer aus der Hydrothermalen Karbonisierung | Tobias Blach | Masterthesis |
Erarbeitung von Betriebskonzepten zur Behandlung von Prozesswasser aus der Entwässerung von Faulschlamm | Tobias Blach | Bachelorthesis |
Tertiäre Stickstoff-Entfernung mittels Biofiltration im Pilotmaßstab | Tobias Blach | Masterthesis |
2021
Thema | Ansprechperson | Arbeit |
Entwicklung eines technischen Wasserrecyclingkonzepts für einen Hersteller von Getränkedosen | Fabian-Hagen Leskow | Masterthesis |
Entfernung von Mikroplastik aus industriellem Abwasser unter besonderer Berücksichtigung von Membrantechnik | Luisa Barkmann | Bachelorthesis |
Identifikation und Bewertung von Mikroplastikemissionen in die Umwelt durch die Kläranlage in einem Chemiepark | Luisa Barkmann | Masterthesis |
Membranmodifikationen zur Erhöhung der Selektivität von Nanofiltrationsmembranen in der Spurenstoffentfernung | Fabian-Hagen Leskow | Masterthesis |
Reinigung von Prozesswässern aus der thermischen Klärschlammbehandlung mittels SCAS-Test und anschließender Oxidation | Tobias Blach | Masterthesis |
Ausarbeitung eines Konzepts zur anaeroben Behandlung von industriellem Klärschlamm unter Berücksichtigung energiereicher Produktionsreststoffe | Tobias Blach | Masterthesis |
Grafting-Membranmodfikationen zur Verbesserung von Membraneigenschaften in der Spurenstoffentfernung | Fabian-Hagen Leskow | Masterthesis |
Evaluierung von Zetapotentialmessungen zur Bestimmung des Partikelverhaltens von Mikroplastik in Abwasser | Luisa Barkmann | Bachelorthesis |
Möglichkeiten und Grenzen der Verwertung von Biokohle aus der Hydrothermalen Karbonisierung von Klärschlamm | Tobias Blach | Bachelorthesis |
Trinkwassersubstitution durch Umsetzung von Wasseraufbereitungssystemen zur Betriebswassernutzung im Bestand | Maximilian Schwarz | Masterthesis |
Ermittlung von Einflussgrößen auf den Betrieb von Moving Bed Biofilm Reactors (MBBR) | Jana Trippel | Masterthesis |
Vergleich von Methoden zur Sauerstoffeintragsmessung und deren Messunsicherheiten | Maximilian Schwarz | Masterthesis |
Herkunft und Verbleib von Schwermetallen im kommunalen Abwasser am Beispiel der Stadtentwässerung Frankfurt am Main | Peter Kuhn | Masterthesis |
2020
Thema | Ansprechperson | Arbeit |
---|---|---|
Trinkwassersubstitution durch Umsetzung von Wasseraufbereitungssystemen zur Betriebswassernutzung im Bestand | Maximilian Schwarz | Masterthesis |
Möglichkeiten und Grenzen der Verwertung von Biokohle aus der Hydrothermalen Karbonisierung von Klärschlamm | Tobias Blach | Bachelorthesis |
Evaluierung von Zetapotentialmessungen zur Bestimmung des Partikelverhaltens von Mikroplastik in Abwasser | Luisa Barkmann | Bachelorthesis |
Reinigung von Prozesswässern aus der thermischen Klärschlammbehandlung mittels SCAS-Test und anschließender Oxidation | Tobias Blach | Masterthesis |
Entwicklung eines ganzheitlichen Abwasserbehandlungskonzepts der ABA Buriej in Gaza-Stadt mit einer Kaskadendenitrifikation im Hauptstrom zur Optimierung der Prozesswasserbehandlung | Maximilian Schwarz | Masterthesis |
Auslegung einer Aufbereitungsanlage für Prozessabwässer aus der Polymerherstellung | Luisa Barkmann | Masterthesis |
Vergleichende Bewertung zentraler und dezentraler Abwasser- und Klärschlammbehandlungsverfahren in ariden und humiden Gebieten | Justus Behnisch | Masterthesis |
Einfluss hoher Salzkonzentrationen auf den Sauerstoffeintrag feinblasiger Belüftungssysteme bei der aeroben Industrieabwasserbehandlung | Justus Behnisch | Masterthesis |
Untersuchung des Sauerstoffeintrags verschiedener feinblasiger Belüftertypen bei erhöhten Salzkonzentrationen | Justus Behnisch | Bachelorarthesis |
Auswirkungen von Kunststoffpartikeln auf Summenparameter zur Abwassercharakterisierung | Luisa Barkmann | Bachelorthesis |
Identifikation und Diskussion der Reaktionsmechanismen hydrothermischer Verfahren zur Klärschlammbehandlung | Tobias Blach | Bachelorthesis |
Bewertung der hemmenden Wirkung verschiedener Einzelsubstanzen und Abwässer auf die Nitrifikation von Belebtschlamm | Tobias Blach | Bachelorthesis |
Technologievergleich in der Prozesswasseraufbereitung der PVC- herstellenden Industrie | Luisa Barkmann | Masterthesis |
Identifikation und Bewertung von Mikroplastikemissionen in die Umwelt durch zwei Industriekläranlagen | Luisa Barkmann | Masterthesis |
Weitergehende Abwasserreinigung im Kontext der europäischen Wasserrahmenrichtlinie mit dem Fokus auf die Ammoiniumelimination | Maximilian Schwarz | Masterthesis |
Leistungsfähigkeit einer Membranbelebungsanlage im Kontext einer weitergehenden Stickstoff- und Phosphorelimination | Johannes Rühl | Masterthesis |
Membranmodifikationen zur Erhöhung der Selektivität von Nanofiltrationsmembranen in der Spurenstoffentfernung | Fabian-Hagen Leskow | Masterthesis |
Probenahmekonzepte zur Ermittlung von Kunststoffemissionen von Industriebetrieben | Luisa Barkmann | Bachelorthesis |
Ausarbeitung eines Konzepts zur anaeroben Behandlung von industriellem Klärschlamm unter Berücksichtigung energiereicher Produktionsreststoffe | Tobias Blach | Masterthesis |
2019
Thema | Ansprechperson | Arbeit |
---|---|---|
Charakterisierung von Überschussschlamm zur Abschätzung des Potentials einer Vorbehandlung mittels Thermodruckhydrolyse | Johannes Rühl | Masterthesis |
Vergleich verschiedener Messprinzipien von Sauerstoffsonden bei der Durchführung von Sauerstoffeintragsmessungen | Maximilian Schwarz | Bachelorthesis |
Parametrisierung von Laborreaktoren für UV/H2O2 Oxidationsprozesse und Entwicklung eines Scale-Up Prozesses |
Sinem Kale | Masterthesis |
Gegenüberstellung von Abwassersammlungs- und Transportsystemen zur getrennten Erfassung der Abwasserströme am Beispiel Qingdaos, V.R. China | Tobias Blach | Masterthesis |
Konstruktion und strömungstechnische Evaluierung von Rohrmodulen mit papierbasierten Flächenelektroden für die Anwendung in bioelektrochemischen Systemen | Tobias Blach | Masterthesis |
Betrieb und Vergleich von kontinuierlich betriebenen Anaerobreaktoren im Labormaßstab mit und ohne Aktivkohlezugabe | Tobias Blach | Masterthesis |
Erarbeitung eines Status Quo zur gegenwärtigen Situation der Abwasserreinigung in China | Tobias Blach | Bachelorthesis |
Erfassung und Bewertung der Veränderung der Leistungsfähigkeit feinblasiger Druckbelüftungselemente bei der biologischen Abwasserreinigung | Maximilian Schwarz | Bachelorthesis |
Einsatzmöglichkeiten der membrangestützten kapazitiven Deionisierung und der Elektrodialyse in Wasser-Reuse-Projekten der chemisch-pharmazeutischen Industrie | Johannes Rühl | Masterthesis |
Aufbereitung von Brüdenkondensat zur Nutzung in lebensmittelverarbeitenden Betrieben am Beispiel einer Molkerei | Luisa Barkmann | Masterthesis |
Methodenentwicklung zur Ermittlung von Mikroplastikfrachten auf versiegelten Flächen | Luisa Barkmann | Bachelorthesis |
Untersuchung des Kunststofftransports mittels Silofahrzeug als Eintragspfad für Mikroplastik in die Umwelt | Luisa Barkmann | Bachelorthesis |
Charakterisierung der flüssigen Nebenprodukte der hydrothermalen Karbonisierung von kommunalem Klärschlamm | Tobias Blach | Bachelorthesis |
Charakterisierung der Feststoffe aus der hydrothermalen Karbonisierung von kommunalem Klärschlamm | Tobias Blach | Bachelorthesis |
Charakterisierung der Edukte und Produkte der hydrothermalen Karbonisierung verschiedener kommunaler Klärschlämme | Tobias Blach | Bachelorthesis |
Auswirkungen variierender Trockensubstanz-gehalte eines kommunalen Klärschlamms auf die Produkte der hydrothermalen Karbonisierung | Tobias Blach | Bachelorthesis |
Vergleich verschiedener Biomassen zur Quantifizierung schwer abbaubarer organischer Kohlenstoffverbindungen mittels eines aeroben Batch-Tests | Tobias Blach | Bachelorthesis |
Entwicklung einer Messmethodik zur Bestimmung der spezifischen Methanaktivität von anaeroben Granula | Sinem Kale | Bachelorthesis |
Untersuchung zur biologischen Behandlung salzhaltiger Industrieabwassers – Ein Vergleich zwischen Membranbioreaktor und konventioneller Belebung | Justus Behnisch | Masterthesis |
Bewertung der thermischen Vorbehandlung des Überschussschlamms mittels Thermodruckhydrolyse unter Berücksichtigung saisonaler Schwankungen im Kläranlagenbetrieb | Johannes Rühl | Bachelorthesis |
Bewertung der Energieeffizienz zweistufiger Abwasserbehandlungsanlagen anhand einer Betriebsdatenauswertung |
Maximilian Schwarz | Masterthesis |
Funktion und Bestimmug von extrazellulären Polymersubstanzen in anaerob granuliertem Schlamm | Sinem Kale | Bachelorthesis |